Цены на работы и услуги ООО «Образовательный центр знаний и искусств» носят информационно-ориентировочный характер и регулируется объемом и сроками их выполнения.
Стоимость обучения
Оплата услуг
Дополнительное обучение водителей
Наименование курса | Длительность ч., теор./ пр./ экз. | Стоимость обучения |
---|---|---|
КЦН для водителей автомобилей (транспортных средств) по повышению профессионального мастерства | 10/10 | 95 руб. |
Водитель погрузчика 3р. (профессиональная подготовка) | 88/224/8 | 348 руб. |
Водитель погрузчика 4р. (профессиональная подготовка) | 128/344/8 | 474 руб. |
Водитель электро-и автотележки 3р. (профессиональная подготовка) | 88/224/8 | 348 руб. |
Водитель погрузчика (повышение квалификации) | 40/72/8 | 175 руб. |
Водитель электро-и автотележки (повышение квалификации) | 40/72/8 | 175 руб. |
Водитель электро-и автотележки 3р. (переподготовка) | 56/128/8 | 205 руб. |
Водитель погрузчика 3р. (переподготовка) | 56/128/8 | 205 руб. |
Водитель погрузчика 4р. (переподготовка) | 88/192/8 | 290 руб. |
Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации по рабочей профессии
Наименование курса | Длительность ч., теор./ пр./ экз. | Стоимость обучения |
---|---|---|
Профессиональная подготовка рабочих (служащих) | ||
88/224/8 | 348 руб. | |
48/104/8 | 175 руб. | |
64/168/8 | 264 руб. | |
48/104/8 | 175 руб. | |
Машинист (кочегар) котельной 2р. | 64/168/8 | 264 руб. |
48/104/8 | 175 руб. | |
64/168/8 | 264 руб. | |
88/224/8 | 348 руб. | |
88/224/8 | 348 руб. | |
128/344/8 | 474 руб. | |
Заточник деревообрабатывающего инструмента | 128/44/8 | 474 руб. |
48/104/8 | 175 руб. | |
48/04/8 | 175 руб. | |
Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов 2р. | 64/168/8 | 264 руб. |
Монтировщик шин и шинно-пневматических муфт 2р. | 48/104/8 | 175 руб. |
Оператор линии в производстве пищевой продукции 3 разряда | 128/344/8 | 474 руб. |
Слесарь по ремонту автомобилей 1р. | 88/224/8 | 348 руб. |
Слесарь по ремонту автомобилей 2р. | 128/344/8 | 474 руб. |
88/224/8 | 348 руб. | |
128/344/8 | 474 руб. | |
204/468/8 | 633 руб. | |
Станочник деревообрабатывающих станков 2р. | 204/468/8 | 633 руб. |
Станочник деревообрабатывающих станков 3р. | 248/584/8 | 790 руб. |
Водитель электро-и автотележки 3р. | 88/224/8 | 348 руб. |
Машинист средств малой механизации 3р. | 128/344/8 | 474 руб. |
Слесарь по обслуживанию и ремонту газоиспользующего оборудования 3р. | 88/224/8 | 348 руб. |
Оператор сушильных установок 3р. | 88/224/8 | 348 руб. |
Аппаратчик химводоочистки 1р. | 48/104/8 | 175 руб. |
Аппаратчик химводоочистки 2р. | 88/224/8 | 348 руб. |
Аппаратчик химводоочистки 3р. | 128/344/8 | 474 руб. |
Цветовод 2 р. | 48/104/8 | 175 руб. |
88/224/8 | 348 руб. | |
128/344/8 | 474 руб. | |
Аппаратчик очистки сточных вод 3 р. | 88/224/8 | 348 руб. |
Аппаратчик очистки сточных вод 4 р. | 128/344/8 | 474 руб. |
Повышение квалификации рабочих (служащих) | ||
40/72/8 | 175 руб. | |
Машинист автовышки и автогидроподъемника | 88/144/8 | 348 руб. |
16/16/8 | 100 руб. | |
40/72/8 | 175 руб. | |
Водитель электро-и автотележки | 40/72/8 | 175 руб. |
56/56/8 | 235 руб. | |
Слесарь по обслуживанию и ремонту газоиспользующего оборудования | 72/80/8 | 290 руб. |
Слесарь по ремонту автомобилей | 40/72/8 | 175 руб. |
Машинист компрессорных установок | 40/72/8 | 175 руб. |
Швея | 40/72/8 | 175 руб. |
Переподготовка рабочих (служащих) | ||
Машинист (кочегар) котельной 2р. | 48/96/8 | 176 руб. |
Монтировщик шин и шинно-пневматических муфт 2р. | 32/56/8 | 120 руб. |
Машинист автовышки и автогидроподъемника 4р. | 144/256/8 | 396 руб. |
Машинист автовышки и автогидроподъемника 5р. | 160/336/8 | 525 руб. |
Машинист автовышки и автогидроподъемника 6р. | 184/432/8 | 630 руб. |
Станочник деревообрабатывающих станков 2р. | 144/256/8 | 396 руб. |
Станочник деревообрабатывающих станков 3р. | 160/336/8 | 525 руб. |
32/56/8 | 120 руб. | |
24/64/8 | 120 руб. | |
48/96/8 | 176 руб. | |
56/128/8 | 205 руб. | |
Слесарь по ремонту автомобилей 1р. | 56/128/8 | 205 руб. |
Слесарь по ремонту автомобилей 2р. | 88/192/8 | 290 руб. |
56/128/8 | 205 руб. | |
88/192/8 | 290 руб. | |
144/256/8 | 396 руб. | |
Машинист компрессорных установок 3р. | 88/192/8 | 290 руб. |
Машинист компрессорных установок 4р. | 144/256/8 | 396 руб. |
Машинист компрессорных установок 5р. | 160/336/8 | 525 руб. |
56/128/8 | 205 руб. | |
88/192/8 | 290 руб. | |
Слесарь по обслуживанию и ремонту газоиспользующего оборудования 3р. | 56/128/8 | 205 руб. |
32/56/8 | 120 руб. | |
48/96/8 | 176 руб. | |
56/128/8 | 205 руб. | |
Машинист средств малой механизации 3р. | 88/192/8 | 290 руб. |
32/56/8 | 120 руб. | |
Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов 2р. | 48/96/8 | 176 руб. |
Водитель электро-и автотележки 3р. | 56/128/8 | 205 руб. |
56/128/8 | 205 руб. | |
88/192/8 | 290 руб. | |
Рабочий (служащий) по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений 3, 5р. | 160/336/8 | 525 руб. |
Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования 1, 2р. | 88/192/8 | 290 руб. |
Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования 3р. | 144/56/8 | 396 руб. |
Оператор сушильных установок 3р. | 56/128/8 | 205 руб. |
Оператор установок пескоструйной очистки 2р. | 56/128/8 | 205 руб. |
Оператор линии в производстве пищевой продукции 3р. | 88/192/8 | 290 руб. |
Аппаратчик химводоочистки 1 р. | 32/56/8 | 120 руб. |
Аппаратчик химводоочистки 2 р. | 56/128/8 | 205 руб. |
Аппаратчик химводоочистки 3 р. | 88/192/8 | 290 руб. |
Аппаратчик очистки сточных вод 3 р. | 56/128/8 | 205 руб. |
Аппаратчик очистки сточных вод 4 р. | 88/192/8 | 290 руб. |
Слесарь-сантехник 3 р. | 56/128/8 | 205 руб. |
Заточник деревообрабатывающего инструмента | 88/192/8 | 290 руб. |
Обучение по профессиям, относящимся к объектам Госпромнадзора
Наименование курса | Длительность ч., теор./ пр./ экз. | Стоимость обучения |
---|---|---|
Стропальщик 2р. (профессиональная подготовка) | 48/104/8 | 175 руб. |
Стропальщик 3р. (профессиональная подготовка) | 64/168/8 | 264 руб. |
Стропальщик (повышение квалификации) | 16/16/8 | 100 руб. |
Стропальщик 2р. (переподготовка) | 24/64/8 | 120 руб. |
Стропальщик 3р. (переподготовка) | 48/96/8 | 176 руб. |
Истопник 1, 2р. (повышение квалификации) | 48/104/8 | 175 руб. |
Истопник 1, 2р. (переподготовка) | 32/56/8 | 120 руб. |
Машинист (кочегар) котельной (профессиональная подготовка) | 56/56/8 | 235 руб. |
Машинист (кочегар) котельной (профессиональная подготовка) | 56/56/8 | 235 руб. |
Машинист (кочегар) котельной 2р. (переподготовка) | 48/96/8 | 176 руб. |
Слесарь по обслуживанию и ремонту газоиспользующего оборудования 3р. (профессиональная подготовка) | 88/224/8 | 348 руб. |
Слесарь по обслуживанию и ремонту газоиспользующего оборудования (повышение квалификации) | 72/80/8 | 290 руб. |
Слесарь по обслуживанию и ремонту газоиспользующего оборудования 3р. (переподготовка) | 56/128/8 | 205 руб. |
Газорезчик 1р. (профессиональная подготовка) | 88/224/8 | 348 руб. |
Газорезчик 2р. (профессиональная подготовка) | 128/344/8 | 474 руб. |
Газорезчик 3р. (профессиональная подготовка) | 204/468/8 | 633 руб. |
Газорезчик 1р. (переподготовка) | 56/128/8 | 205 руб. |
Газорезчик 2р. (переподготовка) | 88/192/8 | 290 руб. |
Газорезчик 3р. (переподготовка) | 144/256/8 | 396 руб. |
Машинист компрессорных установок (профессиональная подготовка) | 40/72/8 | 175 руб. |
Машинист компрессорных установок 3р. (переподготовка) | 88/192/8 | 290 руб. |
Машинист компрессорных установок 4р. (переподготовка) | 144/256/8 | 396 руб. |
Машинист компрессорных установок 5р. (переподготовка) | 160/336/8 | 525 руб. |
Оператор котельной 2 р. (профессиональная подготовка) | 88/224/8 | 348 руб. |
Оператор котельной 3,4 р. (профессиональная подготовка) | 128/344/8 | 474 руб. |
Оператор котельной (повышение квалификации) | 40/72/8 | 175 руб. |
Оператор котельной 2р. (переподготовка) | 56/128/8 | 205 руб. |
Оператор котельной 3, 4р. (переподготовка) | 88/192/8 | 290 руб. |
Оператор сушильных установок 3р. (профессиональная подготовка) | 88/224/8 | 348 руб. |
Оператор сушильных установок 3р. (переподготовка) | 56/128/8 | 205 руб. |
Курсы целевого назначения по изучению требований безопасности и охраны труда при производстве работ
Обучение по пожарно-техническому минимуму
Наименование курса | Длительность ч., теор./ пр. | Стоимость обучения |
---|---|---|
по пожарно-техническому минимуму для работников, ответственных за пожарную безопасность субъекта хозяйствования (его структурных подразделений), работников, на которых возложены обязанности по проведению противопожарного инструктажа, членов пожарно-технических комиссий №1 | 8/8 | 70,00 |
по пожарно-техническому минимуму для работников, работа по должности служащего (профессии рабочего) которых связана с хранением, перемещением, применением горючих газов, легко воспламеняющихся жидкостей, взрывоопасных пылей, твердых легковоспламеняющихся веществ и материалов №4 | 8/8 | 70,00 |
по пожарно-техническому минимуму для работников, ответственных за подготовку и (или) проведение огневых работ, исполнителей огневых работ №2 | 8/8 | 70,00 |
по пожарно-техническому минимуму для работников, привлекаемых к уборке урожая зерновых культур, заготовке и складированию грубых кормов №5 | 8/8 | 70,00 |
по пожарно-техническому минимуму для членов пожарных дружин, обеспеченных пожарной автоцистерной или иной приспособленной для тушения пожаров техникой, пожарных команд №7 | 36/36 | 110,00 |
по пожарно-техническому минимуму для членов пожарных дружин, не обеспеченных пожарной автоцистерной или иной приспособленной для тушения пожаров техникой №6 | 8/8 | 70,00 |
по пожарно-техническому минимуму для работников, ответственных за пожарную безопасность субъекта хозяйствования (его структурных подразделений), работников, на которых возложены обязанности по проведению противопожарного инструктажа, членов пожарно-технических комиссий и работников, являющихся одновременно членами пожарных дружин, не обеспеченных пожарной автоцистерной или иной приспособленной для тушения пожаров техникой №8 | 10/10 | 70,00 |
по пожарно-техническому минимуму для работников, осуществляющих эксплуатацию теплогенерирующих аппаратов №3 | 8/8 | 70,00 |
Задать вопрос
Оставьте заявку и мы свяжемся с Вами в ближайшее время.