Цены на работы и услуги ООО «Образовательный центр знаний и искусств» носят информационно-ориентировочный характер и регулируется объемом и сроками их выполнения.
Стоимость обучения
Оплата услуг
Дополнительное обучение водителей
Наименование профессии (курса) | Стоимость обучения | Длительность обучения теор./практ. | Возможность индивидуального обучения |
---|---|---|---|
Курсы целевого назначения на подтверждение профессиональной компетентности водителей, выполняющих международные автомобильные перевозки грузов (водителей международников) | 130 руб | 38 ч. | |
Обучение для водителей автомобилей (транспортных средств) по повышению профессионального мастерства | 80 руб | 10 ч. | |
Водитель погрузчика | от 158 руб | 48 / 72 ч. | |
Водитель электро- и автотележки | от 158 руб | 48 / 72 ч. |
Курсы рабочих специальностей
Наименование профессии (курса) | Стоимость обучения | Длительность обучения теор./практ. | Возможность индивидуального обучения |
---|---|---|---|
Водитель погрузчика | от 158 руб | 48 / 72 ч. | |
Водитель электро- и автотележки | от 158 руб | 48 / 72 ч. | |
Монтировщик шин и шинно-пневматических муфт | от 105 руб | 32 / 56 ч. | |
Слесарь по ремонту автомобилей | от 158 руб | 48 / 72 ч. | |
Станочник деревообрабатывающих станков | от 396 руб | 128 / 272 ч. | |
Оператор установок пескоструйной очистки | от 184 руб | 56 / 128 ч. | |
Машинист средств малой механизации | от 264 руб | 88 / 192 ч. | |
Машинист автовышки и автогидроподъемника | от 316 руб | 96 / 144 ч. | |
Дорожный рабочий | от 105 руб | 32 / 56 ч. | |
Вальщик леса | от 184 руб | 56 / 128 ч. | |
Сторож | 158 руб | 48 / 104 ч. | |
Горничная | от 105 руб | 32 / 56 ч. | |
Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов | от 240 руб | 72 / 160 ч. | |
Рабочий (служащий) по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений | 525 руб | 152 / 344 ч. |
Обучение по профессиям, относящимся к объектам Госпромнадзора
Наименование профессии (курса) | Стоимость обучения | Длительность обучения теор./практ. | Возможность индивидуального обучения |
---|---|---|---|
Стропальщик | от 79 руб | 24 / 16 ч. | |
Истопник 1, 2р. | от 105 руб | 32 / 56 ч. | |
Машинист (кочегар) котельной | от 211 руб | 64 / 56 ч. | |
Слесарь по обслуживанию и ремонту газоиспользующего оборудования | от 184 руб | 80 / 80 ч. | |
Газорезчик 1-3р. | от 184 руб | 56 / 128 ч. | |
Машинист компрессорных установок | 158 руб | 48 / 72 ч. | |
Оператор котельной | 158 руб | 48 / 72 ч. | |
Оператор сушильных установок 3р. | 184 руб | 56 / 128 ч. |
Обучающие курсы по охране труда
Обучение по пожарно-техническому минимуму
Наименование курса | Стоимость обучения | Длительность обучения |
---|---|---|
Обучение по пожарно-техническому минимуму для работников, ответственных за пожарную безопасность субъекта хозяйствования (его структурных подразделений), работников, на которых возложены обязанности по проведению противопожарного инструктажа, членов пожарно-технических комиссий | 55 руб | 8 ч. |
Обучение по пожарно-техническому минимуму для работников, работа по должности служащего (профессии рабочего) которых связана с хранением, перемещением, применением горючих газов, легко воспламеняющихся жидкостей, взрывоопасных пылей, твердых легковоспламеняющихся веществ и материалов | 55 руб | 8 ч. |
Обучение по пожарно-техническому минимуму для работников, ответственных за подготовку и (или) проведение огневых работ, исполнителей огневых работ | 55 руб | 8 ч. |
Обучение по пожарно-техническому минимуму для работников, привлекаемых к уборке урожая зерновых культур, заготовке и складированию грубых кормов | 55 руб | 8 ч. |
Обучение по пожарно-техническому минимуму для членов пожарных дружин, обеспеченных пожарной автоцистерной или иной приспособленной для тушения пожаров техникой, пожарных команд | 100 руб | 36 ч. |
Обучение по пожарно-техническому минимуму для членов пожарных дружин, не обеспеченных пожарной автоцистерной или иной приспособленной для тушения пожаров техникой, пожарных команд | 55 руб | 8 ч. |
Обучение по пожарно-техническому минимуму для работников, ответственных за пожарную безопасность субъекта хозяйствования (его структурных подразделений), работников, на которых возложены обязанности по проведению противопожарного инструктажа, членов пожарно-технических комиссий и работников, являющихся одновременно членами пожарных дружин, не обеспеченных пожарной автоцистерной или иной приспособленной для тушения пожаров техникой | 55 руб | 10 ч. |
Обучение по пожарно-техническому минимуму для работников, осуществляющих эксплуатацию теплогенерирующих аппаратов | 55 руб | 8 ч. |
Задать вопрос
Оставьте заявку и мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Контактные данные