Цены на работы и услуги ООО «Образовательный центр знаний и искусств» носят информационно-ориентировочный характер и регулируется объемом и сроками их выполнения.
Стоимость обучения
Оплата услуг
Дополнительное обучение водителей
Наименование курса | Длительность ч., теор./ пр./ экз. |
---|---|
КЦН для водителей автомобилей (транспортных средств) по повышению профессионального мастерства | 10/10 |
Водитель погрузчика 3р. (профессиональная подготовка) | 88/224/8 |
Водитель погрузчика 4р. (профессиональная подготовка) | 128/344/8 |
Водитель электро-и автотележки 3р. (профессиональная подготовка) | 88/224/8 |
Водитель погрузчика (повышение квалификации) | 40/72/8 |
Водитель электро-и автотележки (повышение квалификации) | 40/72/8 |
Водитель электро-и автотележки 3р. (переподготовка) | 56/128/8 |
Водитель погрузчика 3р. (переподготовка) | 56/128/8 |
Водитель погрузчика 4р. (переподготовка) | 88/192/8 |
Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации по рабочей профессии
Профессиональная подготовка рабочих (служащих) | Всего | Теория | Практика | Экзамен |
Аппаратчик химводоочистки 1р. | 160/20 | 48/6 | 104/13 | 8 |
Аппаратчик химводоочистки 2р. | 320/40 | 88/11 | 224/28 | 8 |
Аппаратчик химводоочистки 3р. | 480/60 | 128/16 | 344/43 | 8 |
Аппаратчик очистки сточных вод 3 р. | 320/40 | 88/11 | 224/28 | 8 |
Аппаратчик очистки сточных вод 4 р. | 480/60 | 128/16 | 344/43 | 8 |
320/40 | 88/11 | 224/28 | 8 | |
320/40 | 88/11 | 224/28 | 8 | |
480/60 | 128/16 | 344/43 | 8 | |
Водитель электро-и автотележки 3р. | 320/40 | 88/11 | 224/28 | 8 |
320/40 | 88/11 | 224/28 | 8 | |
480/60 | 128/16 | 344/43 | 8 | |
680/85 | 184/23 | 488/61 | 8 | |
160/20 | 48/6 | 104/13 | 8 | |
160/20 | 48/6 | 104/13 | 8 | |
240/30 | 64/8 | 168/21 | 8 | |
320/40 | 88/11 | 224/28 | 8 | |
Заточник деревообрабатывающего инструмента | 480/60 | 128/16 | 344/43 | 8 |
160/20 | 48/6 | 104/13 | 8 | |
Каменщик 3 р. | 320/40 | 88/11 | 224/28 | 8 |
Кладовщик (4-5 разряд) | 320/40 | 88/11 | 224/28 | 8 |
Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов 2р. | 240/30 | 64/8 | 168/21 | 8 |
Кровельщик по металлическим кровлям | 480/60 | 128/16 | 344/43 | 8 |
Машинист автовышки и автогидроподъемника 4р. | 680/85 | 184/23 | 488/61 | 8 |
Машинист (кочегар) котельной 2р. | 240/30 | 64/8 | 168/21 | 8 |
Машинист средств малой механизации 3р. | 480/60 | 128/16 | 344/43 | 8 |
Машинист расфасовочно-упаковочных машин (3 разряд) | 320/40 | 88/11 | 224/28 | 8 |
Машинист уборочной машины | 480/60 | 128/16 | 344/43 | 8 |
Монтировщик шин и шинно-пневматических муфт 2р. | 160/20 | 48/6 | 104/13 | 8 |
Оператор котельной 2 р. | 320/40 | 88/11 | 224/28 | 8 |
Оператор котельной 3,4 р. | 480/60 | 128/16 | 344/43 | 8 |
Оператор линии в производстве пищевой продукции 3 разряда | 480/60 | 128/16 | 344/43 | 8 |
Оператор пакетоформирующих машин 5р. | 320/40 | 88/11 | 224/28 | 8 |
Оператор сушильных установок 3р. | 320/40 | 88/11 | 224/28 | 8 |
Плотник 2 р. | 160/20 | 48/6 | 104/13 | 8 |
Плотник 3 р. | 320/40 | 88/11 | 224/28 | 8 |
Плотник-бетонщик 3 р. | 160/20 | 48/6 | 104/13 | 8 |
Плотник-бетонщик 4 р. | 320/40 | 88/11 | 224/28 | 8 |
Слесарь по обслуживанию и ремонту газоиспользующего оборудования 3р. | 320/40 | 88/11 | 224/28 | 8 |
Слесарь по ремонту автомобилей 1р. | 320/40 | 88/11 | 224/28 | 8 |
Слесарь по ремонту автомобилей 2р. | 480/60 | 128/16 | 344/43 | 8 |
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (2-3 разряд) | 480/60 | 128/16 | 344/43 | 8 |
Станочник деревообрабатывающих станков 2р. | 680/85 | 184/23 | 488/61 | 8 |
Станочник деревообрабатывающих станков 3р. | 840/105 | 248/31 | 584/73 | 8 |
Столяр 2 р. | 320/40 | 88/11 | 224/28 | 8 |
Столяр 3 р. | 480/60 | 128/16 | 344/43 | 8 |
160/20 | 48/6 | 104/13 | 8 | |
160/20 | 48/6 | 104/13 | 8 | |
240/30 | 64/8 | 168/21 | 8 | |
Сушильщик пищевой продукции 3 р. | 320/40 | 88/11 | 224/28 | 8 |
Транспортёрщик (3 разряд) | 480/60 | 128/16 | 344/43 | 8 |
Укладчик-упаковщик (3 разряд) | 240/30 | 64/8 | 168/21 | 8 |
Цветовод 2 р. | 160/20 | 48/6 | 104/13 | 8 |
Штукатур 3р. | 240/30 | 64/8 | 168/21 | 8 |
Дежурный аттракционов и игрового оборудования 3р. | 1040/130 | 264/33 | 768/96 | 8 |
Электрогазосварщик 3р. | 680/85 | 184/23 | 488/61 | 8 |
Бетонщик 4 р. | 160/20 | 48/6 | 104/13 | 8 |
Обучение по профессиям, относящимся к объектам Госпромнадзора
Наименование курса | Всего (ч.) | Теория (ч.) | Практика (ч.) | Экзамен (ч.) |
---|---|---|---|---|
Стропальщик 2р. (профессиональная подготовка) | 160 | 48 | 104 | 8 |
Стропальщик 3р. (профессиональная подготовка) | 240 | 64 | 168 | 8 |
Стропальщик (повышение квалификации) | 40 | 16 | 16 | 8 |
Стропальщик 2р. (переподготовка) | 96 | 32 | 56 | 8 |
Стропальщик 3р. (переподготовка) | 152 | 48 | 96 | 8 |
Истопник 1, 2р. (повышение квалификации) | 160 | 48 | 104 | 8 |
Истопник 1, 2р. (переподготовка) | 96 | 32 | 56 | 8 |
Машинист (кочегар) котельной (профессиональная подготовка) | 240 | 64 | 168 | 8 |
Машинист (кочегар) котельной 2р. (переподготовка) | 152 | 48 | 96 | 8 |
Слесарь по обслуживанию и ремонту газоиспользующего оборудования 3р. (профессиональная подготовка) | 320 | 88 | 224 | 8 |
Слесарь по обслуживанию и ремонту газоиспользующего оборудования (повышение квалификации) | 160 | 72 | 80 | 8 |
Слесарь по обслуживанию и ремонту газоиспользующего оборудования 3р. (переподготовка) | 192 | 56 | 128 | 8 |
Газорезчик 1р. (профессиональная подготовка) | 320 | 88 | 224 | 8 |
Газорезчик 2р. (профессиональная подготовка) | 480 | 128 | 344 | 8 |
Газорезчик 3р. (профессиональная подготовка) | 680 | 184 | 488 | 8 |
Газорезчик 1р. (переподготовка) | 192 | 56 | 128 | 8 |
Газорезчик 2р. (переподготовка) | 288 | 88 | 192 | 8 |
Газорезчик 3р. (переподготовка) | 408 | 144 | 256 | 8 |
Машинист компрессорных установок (профессиональная подготовка) | 120 | 40 | 72 | 8 |
Машинист компрессорных установок 3р. (переподготовка) | 288 | 88 | 192 | 8 |
Машинист компрессорных установок 4р. (переподготовка) | 408 | 144 | 256 | 8 |
Машинист компрессорных установок 5р. (переподготовка) | 504 | 160 | 336 | 8 |
Оператор котельной 2 р. (профессиональная подготовка) | 320 | 88 | 224 | 8 |
Оператор котельной 3,4 р. (профессиональная подготовка) | 480 | 128 | 344 | 8 |
Оператор котельной (повышение квалификации) | 120 | 40 | 72 | 8 |
Оператор котельной 2р. (переподготовка) | 192 | 56 | 128 | 8 |
Оператор котельной 3, 4р. (переподготовка) | 288 | 88 | 192 | 8 |
Оператор сушильных установок 3р. (профессиональная подготовка) | 320 | 88 | 224 | 8 |
Оператор сушильных установок 3р. (переподготовка) | 192 | 56 | 128 | 8 |
Курсы целевого назначения по изучению требований безопасности и охраны труда при производстве работ
Обучение по пожарно-техническому минимуму
Наименование курса | Длительность ч., теор./ пр. |
---|---|
по пожарно-техническому минимуму для работников, ответственных за пожарную безопасность субъекта хозяйствования (его структурных подразделений), работников, на которых возложены обязанности по проведению противопожарного инструктажа, членов пожарно-технических комиссий №1 | 8/8 |
по пожарно-техническому минимуму для работников, работа по должности служащего (профессии рабочего) которых связана с хранением, перемещением, применением горючих газов, легко воспламеняющихся жидкостей, взрывоопасных пылей, твердых легковоспламеняющихся веществ и материалов №4 | 8/8 |
по пожарно-техническому минимуму для работников, ответственных за подготовку и (или) проведение огневых работ, исполнителей огневых работ №2 | 8/8 |
по пожарно-техническому минимуму для работников, привлекаемых к уборке урожая зерновых культур, заготовке и складированию грубых кормов №5 | 8/8 |
по пожарно-техническому минимуму для членов пожарных дружин, обеспеченных пожарной автоцистерной или иной приспособленной для тушения пожаров техникой, пожарных команд №7 | 36/36 |
по пожарно-техническому минимуму для членов пожарных дружин, не обеспеченных пожарной автоцистерной или иной приспособленной для тушения пожаров техникой №6 | 8/8 |
по пожарно-техническому минимуму для работников, ответственных за пожарную безопасность субъекта хозяйствования (его структурных подразделений), работников, на которых возложены обязанности по проведению противопожарного инструктажа, членов пожарно-технических комиссий и работников, являющихся одновременно членами пожарных дружин, не обеспеченных пожарной автоцистерной или иной приспособленной для тушения пожаров техникой №8 | 10/10 |
по пожарно-техническому минимуму для работников, осуществляющих эксплуатацию теплогенерирующих аппаратов №3 | 8/8 |
Задать вопрос
Оставьте заявку и мы свяжемся с Вами в ближайшее время.